<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D &#8211; YLoveIllusions</title>
	<atom:link href="https://www.yloveillusions.com/fr/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yloveillusions.com/fr</link>
	<description>Encore une illusion d&#039;optique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2018 21:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2013/12/cropped-what_color-32x32.png</url>
	<title>3D &#8211; YLoveIllusions</title>
	<link>https://www.yloveillusions.com/fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Escher devenu un modèle 3D</title>
		<link>https://www.yloveillusions.com/fr/2019/05/20/escher-devenu-un-modele-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 19:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[M.C. Escher]]></category>
		<category><![CDATA[sculpture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yloveillusions.com/fr/?p=838</guid>

					<description><![CDATA[Est-il vraiment possible de donner la vie aux dessins de MC. Escher sous la forme d&#8217;un modèle CAO 3D ? Pourquoi pas&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Est-il vraiment possible de donner la vie aux dessins de MC. Escher sous la forme d&rsquo;un modèle CAO 3D ? Pourquoi pas&#8230;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cmr4HqjSSw4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;illusion du cube flottant</title>
		<link>https://www.yloveillusions.com/fr/2018/11/20/lillusion-du-cube-flottant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 19:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cube]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yloveillusions.com/fr/?p=816</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zmCXOOVu25Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagai Hideyuki &#8211; dessin 3D</title>
		<link>https://www.yloveillusions.com/fr/2018/06/20/nagai-hideyuki-dessin-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 18:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yloveillusions.com/fr/?p=795</guid>

					<description><![CDATA[Japanese artist Nagai Hideyuki drawings in 3D quickly become optical illusion. Galerie DeviantArt et site web.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Japanese artist <a href="http://linesandcolors.com/2012/06/26/nagai-hideyuki/">Nagai Hideyuki</a> drawings in 3D quickly become optical illusion.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://yloveillusions.com/en/wp-content/uploads/2017/10/Hideyuki-Nagai-1-600x399.jpg" alt="Hideyuki Nagai" width="600" height="399" class="aligncenter size-large wp-image-822" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2017/10/Hideyuki-Nagai-2-396x600.jpg" alt="Hideyuki Nagai" width="396" height="600" class="aligncenter size-large wp-image-796" srcset="https://www.yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2017/10/Hideyuki-Nagai-2-396x600.jpg 396w, https://www.yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2017/10/Hideyuki-Nagai-2-264x400.jpg 264w, https://www.yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2017/10/Hideyuki-Nagai-2.jpg 662w" sizes="auto, (max-width: 396px) 100vw, 396px" /></p>
<p><a href="https://nagaihideyuki.deviantart.com/gallery/">Galerie DeviantArt</a> et <a href="https://nagaihideyukiart.jimdo.com/gallery-%E4%BD%9C%E5%93%81/">site web</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PacMan 3D dans la rue</title>
		<link>https://www.yloveillusions.com/fr/2018/04/20/pacman-3d-dans-la-rue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 18:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>
		<category><![CDATA[rue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yloveillusions.com/fr/?p=790</guid>

					<description><![CDATA[Une peinture de rue de Leon Keer.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une peinture de rue de Leon Keer.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://yloveillusions.com/en/wp-content/uploads/2017/10/Leon-Keer-3d-pacman-600x450.jpg" alt="Leon Keer 3D-pacman" width="600" height="450" class="aligncenter size-large wp-image-815" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visoth Kakvei hypnotique</title>
		<link>https://www.yloveillusions.com/fr/2017/11/20/visoth-kakvei-hypnotique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 18:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[spirale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yloveillusions.com/fr/?p=778</guid>

					<description><![CDATA[Son compte Instagram contient des douzaines de d&#8217;illusions d&#8217;optique absolument étonnantes et de dessins dans lesquels on se perd. Son nom est Visoth Kakvei.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Son <a href="https://www.instagram.com/visothkakvei/">compte Instagram</a> contient des douzaines de d&rsquo;illusions d&rsquo;optique absolument étonnantes et de dessins dans lesquels on se perd. Son nom est Visoth Kakvei.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qz0JojeuR1A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="https://www.instagram.com/visothkakvei/"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://yloveillusions.com/en/wp-content/uploads/2017/10/visoth-kakvei-01-600x600.jpg" alt="Visoth Kakvei" width="600" height="600" class="aligncenter size-large wp-image-799" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un livre en 3D qui en met plein les yeux</title>
		<link>https://www.yloveillusions.com/fr/2017/10/29/un-livre-en-3d-qui-en-met-plein-les-yeux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 10:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yloveillusions.com/fr/?p=866</guid>

					<description><![CDATA[Pas tout à fait une illusion d&#8217;optique mais un drôle de livre pour les amateurs d&#8217;effets optiques.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pas tout à fait une illusion d&rsquo;optique mais un drôle de livre pour les amateurs d&rsquo;effets optiques.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pV8OnDd1FpA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étonnante illusion 3D d&#8217;un verre</title>
		<link>https://www.yloveillusions.com/fr/2016/08/19/etonnante-illusion-3d-d-un-verre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 21:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[verre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yloveillusions.com/fr/?p=739</guid>

					<description><![CDATA[Ne le renversez pas !]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ozzA-wkHaTY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ne le renversez pas !</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La machine à illusions de Kokichi Sugihara</title>
		<link>https://www.yloveillusions.com/fr/2016/02/19/la-machine-a-illusions-de-kokichi-sugihara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 21:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[pente]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yloveillusions.com/fr/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[Kokichi Sugihara est enseignant à la Meiji University de Tokyo et a présenté une superbe illusion d&#8217;optique. Source : Nautilus.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kokichi Sugihara est enseignant à la Meiji University de Tokyo et a présenté une superbe illusion d&rsquo;optique.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/H_C5x7PXQDQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Source : <a href="http://nautil.us/issue/32/space/the-illusion-machine-that-teaches-us-how-we-see-rp">Nautilus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peinture en trois dimensions, vraiment grande</title>
		<link>https://www.yloveillusions.com/fr/2012/05/19/peinture-en-trois-dimensions-vraiment-grande/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yloveillusions.com/fr/?p=587</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_588" aria-describedby="caption-attachment-588" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2012/02/3D_painting-by-Joe_HILL.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2012/02/3D_painting-by-Joe_HILL-600x398.jpg" alt="" title="3D_painting-by-Joe_HILL" width="600" height="398" class="size-large wp-image-588" /></a><figcaption id="caption-attachment-588" class="wp-caption-text">Copyright Joe Hill</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triangle de Penrose &#8211; pour de vrai</title>
		<link>https://www.yloveillusions.com/fr/2011/03/30/triangle-de-penrose-pour-de-vrai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[Penrose]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yloveillusions.com/fr/?p=423</guid>

					<description><![CDATA[Le triangle de Penrose (ci-dessus décoré de dés à jouer) est une forme traditionnelle d&#8217;illusion d&#8217;optique dont il semblait difficile de produire une réelle reproduction en 3D. Jusqu&#8217;à rencontrer ces deux mises en œuvre : YouTube link]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/Dice-Penrose-Triangle.jpg" alt="" title="Dice-Penrose-Triangle" width="440" height="462" class="aligncenter size-full wp-image-424" srcset="https://www.yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/Dice-Penrose-Triangle.jpg 440w, https://www.yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/Dice-Penrose-Triangle-381x400.jpg 381w" sizes="auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px" /></p>
<p>Le triangle de Penrose (ci-dessus décoré de dés à jouer) est une forme traditionnelle d&rsquo;illusion d&rsquo;optique dont il semblait difficile de produire une réelle reproduction en 3D.</p>
<p>Jusqu&rsquo;à rencontrer ces deux mises en œuvre :</p>
<p><center><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/B09SQCsMQok?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/B09SQCsMQok?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=B09SQCsMQok&#038;feature=player_embedded">YouTube link</a></center></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/solution-for-penrose-triangle-artur1.jpg" alt="" title="solution-for-penrose-triangle-artur1" width="500" height="403" class="aligncenter size-full wp-image-425" srcset="https://www.yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/solution-for-penrose-triangle-artur1.jpg 500w, https://www.yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/solution-for-penrose-triangle-artur1-400x322.jpg 400w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/solution-for-penrose-triangle-artur2.jpg" alt="" title="solution-for-penrose-triangle-artur2" width="500" height="403" class="aligncenter size-full wp-image-426" srcset="https://www.yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/solution-for-penrose-triangle-artur2.jpg 500w, https://www.yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/solution-for-penrose-triangle-artur2-400x322.jpg 400w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/solution-for-penrose-triangle-artur3.jpg" alt="" title="solution-for-penrose-triangle-artur3" width="500" height="403" class="aligncenter size-full wp-image-427" srcset="https://www.yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/solution-for-penrose-triangle-artur3.jpg 500w, https://www.yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/solution-for-penrose-triangle-artur3-400x322.jpg 400w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/solution-for-penrose-triangle-artur4.jpg" alt="" title="solution-for-penrose-triangle-artur4" width="500" height="403" class="aligncenter size-full wp-image-428" srcset="https://www.yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/solution-for-penrose-triangle-artur4.jpg 500w, https://www.yloveillusions.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/solution-for-penrose-triangle-artur4-400x322.jpg 400w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le tigre est dans la rue</title>
		<link>https://www.yloveillusions.com/fr/2010/10/16/le-tigre-est-dans-la-rue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 19:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[tigre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yloveillusions.com/fr/?p=359</guid>

					<description><![CDATA[Cette image d&#8217;un tigre (presque) sauvage dans une rue nous vient de Nikolaj Arndt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cette image d&rsquo;un tigre (presque) sauvage dans une rue nous vient de <a href="http://nikolaj-arndt.deviantart.com/">Nikolaj Arndt</a>.</p>
<p><a href="http://yloveillusions.com/en/wp-content/uploads/2010/09/tiger_2__geldern__2010_by_nikolaj_arndt-d2xu6ph.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://yloveillusions.com/en/wp-content/uploads/2010/09/tiger_2__geldern__2010_by_nikolaj_arndt-d2xu6ph.jpg" alt="3D tiger" title="tiger_2__geldern__2010_by_nikolaj_arndt-d2xu6ph" width="512" height="372" class="aligncenter size-full wp-image-400" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perspective inversée</title>
		<link>https://www.yloveillusions.com/fr/2010/08/21/perspective-inversee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>
		<category><![CDATA[vertige]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yloveillusions.com/fr/?p=320</guid>

					<description><![CDATA[Cette vidéo a été créée pour illustrer la True Reverse Perspective (véritable perspective inversée). True Reverse Perspective from JMS on Vimeo. Vous noterez (plus ou moins) facilement que la perspective est complètement inversée (les objets les plus proches sont petits et les plus lointains sont agrandis). Légèrement perturbant pour nous sens et leur logique, n&#8217;est-ce [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cette vidéo a été créée pour illustrer la <em>True Reverse Perspective</em> (véritable perspective inversée).</p>
<p><object width="580" height="326"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12518619&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="https://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12518619&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="326"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/12518619">True Reverse Perspective</a> from <a href="http://vimeo.com/jms77">JMS</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Vous noterez (plus ou moins) facilement que la perspective est complètement inversée (les objets les plus proches sont petits et les plus lointains sont agrandis). Légèrement perturbant pour nous sens et leur logique, n&rsquo;est-ce pas ?</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
